Možnosti a ceny dopravy
Níže si prosím vyberte oblast (zónu), do které chcete vaší objednávku odeslat, a v dané tabulce naleznete ceny jednotlivých způsobů dopravy i odpovídající termíny doručení.
| Cenové rozdělení dopravy | ||||||
| Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | 
| Česká republika | Slovensko | Chorvatsko Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Slovinsko | Belgie Dánsko Estonsko Litva Lotyšsko Lucembursko Nizozemí |  Bulharsko Francie Irsko Itálie Španělsko |  Finsko Portugalsko Norsko Řecko Švédsko | Ukrajina | 
Zóna 1
Česká republika
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Doručení na adresu | 120 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 170 Kč | 
| Následující pracovní den | |||||
Zóna 2
Slovensko
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Doručení na adresu | 6 € | 6 € | 6,50 € | 6,50 € | 8 € | 
| 2 pracovní dny | |||||
| Česká / Slovenská pošta | 9 € | 11 € | 12 € | 13 € | 16 € | 
| 3 - 5 pracovních dnů | |||||
Zóna 3
Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Kurýrní služba GLS | 9 € | 9 € | 11 € | 13 € | 16,50 € | 
| 2 - 3 pracovní dny | |||||
| Česká pošta | 9 € | 19 € | 28 € | 36 € | 52 € | 
| 3 - 5 pracovní dny | |||||
Zóna 4
Belgie, Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Kurýrní služba GLS | 15 € | 15 € | 15 € | 17 € | 20 € | 
| 3 - 4 pracovní dny | |||||
| Česká pošta | 9 € | 19 € | 30 € | 40 € | 60 € | 
| 4 - 6 pracovních dnů | |||||
Zóna 5
Bulharsko, Francie, Irsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Kurýrní služba GLS | 20 € | 20 € | 27 € | 31,50 € | 34 € | 
| 3 - 4 pracovní dny | |||||
| Česká pošta | 9 € | 19 € | 31 € | 42 € | 64 € | 
| 4 - 6 pracovních dnů | |||||
Zóna 6
Finsko, Portugalsko, Norsko, Řecko, Švédsko
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Doručení na adresu | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 
| 5 - 7 pracovních dnů | |||||
Zóna 7
Ukrajina
| Hmotnost zásilky v kg | |||||
| Způsob dopravy | Cena dopravy včetně 21% DPH | ||||
| Doba doručení (od dne odeslání) | |||||
| do 0,5 kg | do 2 kg | do 5 kg | do 10 kg | více než 10 kg | |
| Kurýrní služba GLS | 27,50 € | 27,50 € | 35,50 € | 41,50 € | 52 € | 
| 4 - 6 pracovních dnů | |||||
| Česká pošta | 9 € | 19 € | 40 € | 60 € | 97 € | 
| 5 - 7 pracovních dnů | |||||









